輸入電源 | 單相AC220V±15%/三相四線(xiàn)AC380V±15% |
輸入頻率 | 50/60Hz±5% |
輸入功率因數 | ≥0.9 |
輸出電壓 |
0-6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V、96V、200V、300V、500V、1000V、2000V、5000V、7200V、 10000V、16000V、20000V、25000V、30000V、40000V、60000V、80000V、100000V 連續可調
|
輸出脈沖電流 | 0-1A、3A、5A、10A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、600A、800A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、8000A、10000A、20000A連續可調 |
輸出占空比 | 1-99%可調;脈寬 1us-999ms |
輸出頻率 | 低頻段:0.1HZ-100HZ,中頻段:100HZ-5KHZ,高頻段:5KHZ-100KHZ |
輸出特性 | 恒流/恒壓/恒功率 |
輸出波形 | 脈沖方波、直流疊加方波、直流(100%占空比) |
脈沖制式 | 脈高對稱(chēng)脈沖(UHD)、脈高獨立調節(UHN) |
脈沖形式 | 正脈沖、負脈沖、比例脈沖、間隔脈沖、計數脈沖、計時(shí)脈沖、程序脈沖。 |
電壓穩定度 | <0.5% |
電流穩定度 | <0.5% |
源調整率 | ±1%FS |
負載調整率 | ±1%FS |
操作顯示 |
7寸真彩LCD觸摸屏控制顯示 (正電壓、正電流,負電壓、負電流、頻率,正占空比、負占空比、定時(shí)時(shí)間、脈沖次數、正負脈寬比例同時(shí)數字顯示) |
保護裝置 | 輸入過(guò)、欠壓,輸出過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流、短路、內部過(guò)熱(高于85度) |
效率 | ≥80% |
噪音 | <60dB |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
濕度 | ≤90% |
控制方式 | 采用標準的MODBUS-RTU協(xié)議格式,標配RS-232通訊接口,可以選配RS-485、GPIB、Ethernet 、模擬量,可選配上位機控制軟件。 |
顯示界面