輸入電源 | 三相四線(xiàn)制 380V±10% 50Hz/60Hz±5Hz | |
輸 出 電 源 |
電壓 | 270VDC,可調電壓:DC230V~310V |
電流 | Imax=50A~200A,可調電流:30%~105% Imax | |
直流畸變系數 | ≤0.0037(阻性負載) | |
電壓允許誤差 | ±1% | |
顯示電壓表 | 四位數字電壓表,分辨力0.1V | |
顯示電流表 | 三位半數字電壓表,分辨力0.1A | |
過(guò)載能力 | 最大限流值約為105%額定電流值 | |
自動(dòng)保護功能 | 輸出過(guò)壓、過(guò)流、模塊過(guò)熱及短路 | |
源電壓效應 | ≤0.5% | |
負載效應 | ≤1% | |
整機效率 | ≤85% | |
可聞噪聲 | ≤65dB | |
絕緣測試 | DC500V,輸出對外殼≥7M | |
耐壓測試 | 輸入對外殼AC1500V/1分鐘無(wú)飛弧擊穿現象 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃;濕度:10~90%(非凝結狀態(tài)) |
型號 |
規格 |
NHZDY270-10 |
DC270V 10A |
NHZDY270-30 |
DC270V 30A |
NHZDY270-50 |
DC270V 50A |
NHZDY270-100 |
DC270V 100A |
NHZDY270-150 |
DC270V 150A |
NHZDY270-200 |
DC270V 200A |
NHZDY28-300 |
DC270V 300A |
NHZDY270-500 |
DC270V 500A |
NHZDY270-1000 |
DC270V 1000A |
NHZDY270-1500 |
DC270V 1500A |
NHZDY270-2000 |
DC270V 2000A |