規 格 |
NH400-11001 |
NH400-11002 |
NH400-11003 |
NH400-11005 |
NH400-31008 |
NH400-31010 |
NH400-31015 |
NH400-31020 |
|
功率范圍 |
1kVA |
2kVA |
3kVA |
5KVA |
8KVA |
10KVA |
15kVA |
20KVA |
|
交流輸入 | 相數 | 單相+PE | 三相三線(xiàn)+PE | ||||||
電壓 | 220V±10% | 380V±15% | |||||||
頻率 | 50Hz±3Hz | ||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相 | |||||||
額定電壓 | 115V | ||||||||
調壓范圍 | 92~138V | ||||||||
負載穩壓率 | ≤±1% | ||||||||
電壓調節分辨率 | 0.1V | ||||||||
電壓調制 | <2.5V(rms) | ||||||||
額定頻率 | 400Hz | ||||||||
調頻范圍 | 320~480Hz | ||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||||||||
頻率調節分辯率 | 0.1Hz | ||||||||
動(dòng)態(tài)特性 | 超調量及恢復時(shí)間特性滿(mǎn)足GJB572要求 | ||||||||
波形失真度 | 正弦波,THD<2%(線(xiàn)性負載測試) | ||||||||
電壓波峰系數 | 1.414±0.05 | ||||||||
適應負載 | 無(wú)類(lèi)型限制,可適應電動(dòng)機、整流型以及完全不平衡負載 | ||||||||
過(guò)載能力 | 125%,5S | ||||||||
保護 | 類(lèi)別 | 輸入過(guò)、欠壓,輸出過(guò)壓、逆變過(guò)流、內部過(guò)熱 | |||||||
顯示 | 方式 | 按鍵操作,LCD顯示。 | |||||||
內容 | 輸出電壓、電流、頻率、運行狀態(tài)、故障信息(中文)、控制模式(本控/遠控) | ||||||||
分辨度 | 電壓:1%;電流:2%;頻率:0.1% | ||||||||
綜合 特性 |
電源型式 | 高頻開(kāi)關(guān)式電源,模組化設計 | |||||||
抗沖擊特性 | 抗電網(wǎng)的瞬間波動(dòng)能力強,能有效的抑制來(lái)自電網(wǎng)的浪涌、下陷、尖峰等各種干擾 | ||||||||
效率 | ≥80% | ||||||||
噪音 | ≤55dB | ||||||||
進(jìn)出線(xiàn)方式 | 背部進(jìn)出線(xiàn) | ||||||||
進(jìn)出風(fēng) | 前部進(jìn)風(fēng),背部出風(fēng) | ||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||
控制 方式 |
本地控制 | 電源操作面板,鍵盤(pán)控制 | |||||||
遠程控制 | RS232、RS485、GPIB(可選其一) | ||||||||
環(huán)境 | 絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ以上 | |||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1min | ||||||||
冷卻裝置 | 強制風(fēng)扇冷卻 | ||||||||
工作溫度 | 商業(yè)級:0℃~45℃;工業(yè)級:-25℃~55℃ | ||||||||
工作濕度 | 30%RH-90%RH(無(wú)結露) | ||||||||
存儲濕度 | 10%RH-95%RH(無(wú)結露) | ||||||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105h | |||||||
MTTR | 0.5h |